一、美国维多利亚凯珍号游船概况: 1、游船名称:美国维多利亚凯珍号(Victoria Jenna) |
||||||||||||||||||||
2、星级标准:★★★★★+ | ||||||||||||||||||||
3、船体大小:船长:133.8米、船宽:18.8米、总吨位:10668吨 | ||||||||||||||||||||
4、最近装修:2009年 | ||||||||||||||||||||
5、载客人数:378人 | ||||||||||||||||||||
6、客房总数:189间 | ||||||||||||||||||||
7、游船特色:2009年9月首航的最新顶级游船,软、硬件均属一流; | ||||||||||||||||||||
8、游船特色:配备四台观光电梯,更加方便、舒适; | ||||||||||||||||||||
9、游船特色:游船采用西式管理,配有精通中英文的外籍驻船代表; | ||||||||||||||||||||
9、游船特色:所有客房均带阳台和浴缸; | ||||||||||||||||||||
二、美国维多利亚凯珍号客房类型:
|
三、美国维多利亚凯珍号服务设施: 1、房间:客房广播、卫星电视、插座转换器、迷你酒吧、保险箱、淋浴、浴缸、电吹风; |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、一楼(下甲板):健身房; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、二楼(主层甲板):客房、大堂、总台、餐厅、商务中心、医务室、酒吧、游船纪念品专柜; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、三楼(游步甲板):客房、商品部; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、四楼(驾驶甲板):客房、商品部; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、五楼(观景甲板):客房、多功能厅、阅览室、咖啡厅、美发室、按摩室、棋牌室、观景; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、六楼(露天甲板):室内观景厅、阳光甲板; 四、美国维多利亚凯珍号游船行程 宜昌至重庆(上水):
注:因气候、水位等原因,停靠的景点和游览时间与计划可能会有出入,以乘船时公布的行程为准。
|
2013年9月 | ||||||
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16(今天) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
2013年10月 | ||||||
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
天数 | 行程安排 | 早餐 | 午餐 | 晚餐 | 住宿酒店 |
1 | 重庆起航 (轮船) | 敬请自理 | 敬请自理 | 敬请自理 | 游轮上 |
单人标准间、船上餐费、计划景点门票、中英双语导服费、歌舞晚会和文娱活动节目费等;
自费景点门票、索道缆车费和私人消费(如网吧上网、棋牌、酒吧、洗衣、美发、按摩等费用)
1、小孩的收费标准:2岁以下不占床位:成人的10%;2-12岁不占床位:成人的67%(如占床,收成人的75%);12岁以上:成人的100%; |
2、单间的收费标准:一位或单出来的客人由船方安排0.5标间,和其他同性客人拼房,不加收费用;一位成人如需占用一个房间,则收基准票价的1.75倍; |
3、餐食类型:早餐(中西自助)、午餐(中西自助)、晚餐(中式桌餐) |