|
一、维多利亚二号游船概况: 1、游船名称:维多利亚二号(Victoria NO.2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、星级标准:交通部★★★★★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、游船大小:船长:87.5米、船宽:14.5米、总吨位:4602吨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、最近装修:2008年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、载客人数:163人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、客房总数:81间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、游船特色:按五星级游船标准建造和装潢; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、游船特色:所有客房均带阳台,更方便观景。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、维多利亚二号客房类型:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
三、维多利亚二号服务设施: 1、房间:中央空调、广播、彩电、独卫、淋浴; |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、服务设施:总台、商场、商务中心、医疗室、咖啡厅、阅览室、棋牌室、歌舞厅、多功能厅、酒吧、宴会厅、室内观景厅、美容室、按摩室、桑拿室、健身房、会议中心、阳光甲板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
四、维多利亚二号游船行程: 1、重庆至宜昌(下水):
|
| 2013年9月 | ||||||
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16(今天) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 2013年10月 | ||||||
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 天数 | 行程安排 | 早餐 | 午餐 | 晚餐 | 住宿酒店 |
| 1 | 重庆港起航 开始长江三峡奢华之旅 (轮船) | 敬请自理 | 敬请自理 | 敬请自理 | 游轮上 |
重庆夜景单人标准间、船上餐费、计划景点门票、中英双语导服费、歌舞晚会和文娱活动节目费等;
自费景点门票、缆车索道费和私人消费(如网吧上网、棋牌、酒吧、洗衣、美发、按摩等费用);
| 1、小孩的收费标准:2岁以下不占床位:成人的10%;2-12岁不占床位:成人的50%;12岁以上:成人的100%; |
| 2、单间的收费标准:一位或单出来的客人由船方安排0.5标间,和其他同性客人拼房,不加收费用;一位成人如需占用一个房间,则收基准票价的1.75倍; |
| 3、餐食类型:早餐(中西自助)、午餐(中式桌餐)、晚餐(中式桌餐) |